专家计划:奔驰宝马命中率:82% | 回报率:1722%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-45期 | 小 | 044期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 037期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 034期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 021期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 011期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。